功率范围 16KW 到200KW
GF 开架机组 和GFS 静音机组或者超静音机组
油机:扬动
转速:1500转和1800转
发电机:斯坦福/利莱森玛、马拉松、ABB 、HONGFU 无刷
防护等级:F或者H
频率:50HZ 或者60HZ
控制器: 深海, 科迈 众智 DKG 等
系统:众智、ABB 溯高美,等
静音和超静音的噪音:63-75DB 7米处
机组技术参数 | ||||||||||||
机组性能 | 油机性能 | 机组尺寸 长*宽*高 | ||||||||||
机组款式 | 主用功率 | 备用功率 | 频率 | 油机型号 | 功率 | 燃油耗 | 开架 | 重量 | 低噪音 | 重量 | ||
KW | KVA | KW | KVA | HZ | g/kw.h | (mm) | (Kg) | (mm) | (Kg) | |||
GF/GFS-Y8 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 50 | YD380 | 10 | 245 | 1520*670*1110 | 500 | 1700*900*1130 | 640 |
GF/GFS-Y10 | 10 | 12.5 | 11 | 13.8 | 50 | YD480D | 14 | 240 | 1520*670*1110 | 520 | 1700*900*1130 | 690 |
GF/GFS-Y12 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 50 | YD4KD | 15 | 240 | 1520*670*1110 | 540 | 1800*900*1130 | 740 |
GF/GFS-Y14 | 14 | 17.5 | 15.4 | 19.3 | 50 | YND485 | 17 | 230 | 1540*670*1110 | 560 | 1800*900*1130 | 760 |
GF/GFS-Y16 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 50 | YSD490D | 21 | 225 | 1540*750*1130 | 586 | 2060*910*1150 | 780 |
GF/GFS-Y20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 50 | Y490H | 24 | 225 | 1660*750*1130 | 610 | 2060*910*1150 | 840 |
GF/GFS-Y24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | Y4100D | 31.5 | 223 | 1700*750*1130 | 700 | 2060*910*1150 | 880 |
GF/GFS-Y26 | 28 | 35 | 30 | 37 | 50 | Y4102D | 33 | 220 | 1700*750*1130 | 720 | 2060*910*1150 | 906 |
GF/GFS-Y30 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 50 | Y4102ZD | 40 | 215 | 1740*750*1130 | 793 | 2200*100*1200 | 1100 |
GF/GFS-Y9 | 9 | 11 | 10 | 12.5 | 60 | YD380 | 12 | 245 | 1520*670*1110 | 500 | 1700*900*1130 | 640 |
GF/GFS-Y10 | 10 | 12.5 | 11 | 13.7 | 60 | YD385 | 14.4 | 245 | 1520*670*1110 | 500 | 1700*900*1130 | 650 |
GF/GFS-Y11 | 11 | 13.7 | 12 | 15 | 60 | YD385 | 14.4 | 245 | 1520*670*1110 | 520 | 1700*900*1130 | 710 |
GF/GFS-Y12 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 60 | YD480D | 17 | 240 | 1520*670*1110 | 520 | 1700*900*1130 | 710 |
GF/GFS-Y14 | 14 | 17.5 | 15.4 | 19.3 | 60 | YD480D | 17 | 240 | 1520*670*1110 | 525 | 1700*900*1130 | 715 |
GF/GFS-Y15 | 15 | 18.8 | 16.5 | 20 | 60 | YD4KD | 18 | 240 | 1520*670*1110 | 540 | 1800*900*1130 | 740 |
GF/GFS-Y16 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 60 | YND485 | 20 | 230 | 1540*670*1110 | 560 | 1800*900*1130 | 760 |
GF/GFS-Q18 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 60 | YSD490D | 25 | 225 | 1540*750*1130 | 586 | 2060*910*1150 | 780 |
GF/GFS-Q20 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | Y490H | 28 | 225 | 1660*750*1130 | 610 | 2060*910*1150 | 840 |
GF/GFS-Q24 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 60 | Y4100D | 37 | 223 | 1700*750*1130 | 700 | 2060*910*1150 | 880 |
GF/GFS-Q30 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 60 | Y4102D | 39.6 | 220 | 1700*750*1130 | 720 | 2060*910*1150 | 906 |
GF/GFS-Q32 | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | Y4102ZD | 48 | 215 | 1740*750*1130 | 793 | 2200*100*1200 |
1100 |
采购发电机是专业性很强的工作,欢迎来电咨询我公司销售人员!
全国24小时服务热线:18102569906
全国24小时服务热线:18102569906